Quels sont les pays les moins chers pour les étudiants ?

Selon une étude de HSBC publiée fin 2017 et relayée par Les Échos, seulement un quart des parents sondés ont envisagé d’envoyer leurs enfants étudier dans un autre pays. Si ce chiffre est en hausse de 9% par rapport à l’année 2016, il reste relativement faible. Et si c’était dû à l’investissement financier que représente une année d’études à l’étranger ? D’autant plus que la majorité des parents sondés ont reconnu les bienfaits d’un échange universitaire.
52% des parents français ont envisagé d’envoyer leurs enfants au Royaume-Uni pour étudier, et 44% privilégient les États-Unis. Deux destinations qui font cependant partie des plus chères en termes de coût d’inscription à l’université, selon le classement publié par Student Loan Hero (à découvrir ci-dessous), publié en août 2018.
Celui-ci révèle notamment que l’Allemagne est le pays le moins cher pour les étudiants, tout simplement parce que le prix d’inscription à l’université est le moins élevé. La France se démarque elle aussi, en seconde position, avec un coût des études qui s’élève à seulement 184 euros (217 dollars). Consulte le classement ci-dessous et fais ton choix parmi les destinations les moins coûteuses.
Le classement des pays les moins coûteux pour les étudiants
Pays | Prix des études (en $ et dans le public) | Indice du coût de la vie | Meilleure université | Population étudiante | Population totale | Pourcentage de la population avec un bachelor | Taux d’embauche pour les titulaires d’un bachelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 73,18 | Technical University of Munich | 2,98 millions | 81,71 millions | 15% | 88,1% |
France | 217 | 81,16 | École normale supérieure de Paris | 2,39 millions | 64,46 millions | 9,5% | 83,3% |
Suisse | 1168 | 138,16 | ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology | 294 450 | 8,32 millions | 20,1% | 88,5% |
Pays-Bas | 2420 | 79,61 | University of Amsterdam | 842 601 | 16,94 millions | 20,8% | 87,5% |
Chine | 3300 – 9900 | 45,78 | Tsinghua University | 43,37 millions | 1,38 billion | 3,5% | |
Corée du Sud | 4578 | 81,07 | Seoul National University | 565 350 | 50,59 millions | 33,7% | 77,5% |
Australie | 4763 | 85,96 | Australian National University | 2,87 millions | 23,8 millions | 24,7% | 84,4% |
Canada | 4939 | 72,82 | McGill University | 1,01 million | 35,95 millions | 20,6% | 82,8% |
Japon | 5228 | 89,50 | The University of Tokyo | 3,56 millions | 127,98 millions | 29,4% | 86,8% |
États-Unis | 8202 | 77,23 | MIT | 19,53 millions | 319,93 millions | 22,2% | 81,6% |
Royaume-Uni | 12414 | 76,02 | University of Cambridge | 2,35 millions | 65,4 millions | 22,9% | 84,9% |
Si cet article vous a aidé, dites-le-nous 🙂