N'attend pas la prochaine rentrée pour te réorienter !
Calendrier, formations, nouveautés, méthodo, conseils !
Nouvelles matières, nouvelles modalités d'évaluation, actualités
Méthodologie étape par étape et exemples :
#digiMentor : les conseils d'orientation de Nathalie Hector, directrice du programme Grande Ecole de l'EM Lyon
Les lycées privés et publics se disputent les meilleurs taux de réussite aux concours d'entrée en écoles de commerce. Retrouve le classement des meilleures prépas ECE (économique), ECS (scientifique) et ECT (technologique) et formule tes voeux en toute connaissance de cause sur Parcoursup.
Publié le 11 Février 2019 à 11h30 | Julia Vignon | 0 avis
Le Figaro Étudiant a publié son classement 2019 des prépas commerce. Ce palmarès se divise en trois et distingue bien les trois spécialisations en prépa commerce : ECE (voie économique), ECS (voie scientifique) et ECT (voie technologique).
Dans un souci d'équité et d'objectivité, le Figaro Étudiant a choisi de comparer les prépas commerce en prenant en compte les résultats aux concours de tous les candidats, et non des meilleurs sélectionnés par les établissements. Les concours qui les attendent à la fin de leur prépa sont loin d'être faciles : ils se composent généralement de plusieurs épreuves écrites et d'oraux.
En particulier pour les prépas ECE et ECS, la majorité des établissements sont concentrés dans la région parisienne. Dans la voie économique, il y a également une domination des lycées privés.
Retrouve les trois classements de prépas commerce et fais ton choix ! digiSchool t'aide à trouver ton orientation avec son test superBoussole.
➜ À voir aussi : Classement des écoles de commerce 2019
Rang | Prépa | Ville | Taux d'intégration |
---|---|---|---|
1 | Lycée Madeleine Daniélou | Rueil-Malmaison | 50% |
2 | Lycée Henri IV | Paris | 25% |
3 | Lycée Saint-Louis De Gonzague | Paris | 21,1% |
4 | IPESUP - PREPACOM | Paris | 17,2% |
5 | Lycée Sainte-Marie | Lyon | 14,3% |
6 | Lycée Notre-Dame du Grandchamp | Versailles | 8,8% |
7 | Lycée Hoche | Versailles | 7,7% |
8 | Lycée Stanislas | Cannes | 7,1% |
9 | INTEGRALE PREPA - INITIALE | Paris | 6,5% |
10 | Lycée Ozenne | Toulouse | 5,7% |
11 | Lycée Montaigne | Paris | 5,1% |
12 | Lycée Janson de Sailly | Paris | 4,7% |
13 | Lycée Saint Michel de Picpus | Paris | 4,3% |
14 | Lycée des Chartreux | Lyon | 3,7% |
15 | Lycée Notre Dame des Minimes | Lyon | 3% |
16 | Prépa COMMERCIA - JA Formation | Paris | 2,9% |
17 | Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | 2,7% |
18 | Lycée Marcelin Berthelot | Saint-Maur-Des-Fossés | 2,6% |
18 | Lycée René Cassin | Bayonne | 2,6% |
19 | Lycée Carnot | Dijon | 2,4% |
Rang | Prépa | Ville | Taux d'intégration |
---|---|---|---|
1 | Lycée Henri IV | Paris | 66,7% |
2 | Lycée privé Sainte Geneviève | Versailles | 39% |
3 | IPESUP - PREPACOM | Paris | 31,3% |
4 | Lycée Louis Le Grand | Paris | 28,9% |
5 | Lycée Hoche | Versailles | 28,3% |
6 | Lycée Lakanal | Sceaux | 19% |
7 | Lycée Sainte-Marie | Lyon | 18,9% |
8 | Lycée Stanislas | Paris | 17,1% |
9 | Lycée Janson de Sailly | Paris | 15,4% |
10 | Lycée Saint-Louis | Paris | 14,3% |
11 | Institution Saint-Jean | Douai | 12,9% |
12 | Lycée des Chartreux | Lyon | 11,8% |
13 | Lycée du Parc | Lyon | 11,4% |
14 | Lycée Notre-Dame du Grandchamp | Versailles | 10,9% |
15 | INTEGRALE PREPA - INITIALE | Paris | 10% |
16 | Lycée Champollion | Grenoble | 8,8% |
17 | Lycée Michelet | Vanves | 7,1% |
18 | Lycée Saint-Jean de Passy | Paris | 7% |
19 | Lycée Joffre | Montpellier | 6,1% |
20 | Lycée Carnot | Paris | 4,8% |
Rang | Prépa | Ville | Taux d'intégration |
---|---|---|---|
1 | Lycée Notre-Dame du Grandchamp | Versailles | 7,4% |
2 | ESTEM | Casablanca | 4,5% |
3 | ELBILIA SUP | Casablanca | 1,4% |
4 | Groupe scolaire La Résidence | Casablanca | 0,7% |
5 | École nationale de commerce | Paris | 0% |
5 | Établissement MENSOUM | Marrakech | 0% |
5 | Ibn Ghazi | Marrakech | 0% |
5 | INTEGRALE PREPA - INITIALE | Paris | 0% |
5 | Lycée Al Khansaa | Casablanca | 0% |
5 | Lycée Alfred Kastler | Cergy | 0% |
5 | Lycée Bellepierre | Saint-Denis | 0% |
5 | Lycée de la Salle | Rennes | 0% |
5 | Lycée de la Venise Verte | Niort | 0% |
5 | Lycée Dominique Villars | Gap | 0% |
5 | Lycée Errazi | El Jadida | 0% |
5 | Lycée Frantz Fanon | La Trinité | 0% |
5 | Lycée Michelet | Vanves | 0% |
5 | Lycée Frédéric Chopin | Nancy | 0% |
5 | Lycée Gaston Berger | Lille | 0% |
5 | Lycée Henri Moissan | Meaux | 0% |
➜ Voir la rubrique : Classes préparatoires